Presque un siècle de résultats vous contemple. Le saviez-vous? SportStatsGuru a été fondé en Suède…l’autre pays du Hockey.
Oui après le Canada bien sûr, où nous avons pu visiter le célèbre Hall of Fame museum à Toronto – fort impressionant. Tous comme ces Suèdois, second au classement des championnats du monde – qu’ils ont tout de même gagné à 10 reprises. Plus deux médailles d’or aux JO de 1994 et 2006. Qu’on se le dise!
Avec la reprise de la Ligue Magnus, nous voulions en profiter pour partager cette table presque centenaire de résultats.
Quelques points à noter:
Les championnats n’ont en fait débuté qu’en 1930. Les JO de 1920 et 1968 furent les actuels championnats. Aucun championnat n’eu lieu en 1980, 1984 et 1988 à cause des JO de nouveau. C’est pourquoi ces tournois ne figurent pas sur les tables ci-dessous, ils ne sont pas officiels. Autres remarques * sous les résultats.
L’Union Soviétique faisait aussi partie des grandes équipes de Hockey. Ci-dessus les champions du monde de 1963. (Source: hockeygods.com).
Equipe | T | GP | W3 | OTW | D/OTL | L | GF | GA | GD | P |
Canada | 72 | 568 | 391 | 17 | 43 | 117 | 2980 | 1177 | 1803 | 1250 |
Suède | 78 | 636 | 369 | 15 | 67 | 185 | 2620 | 1637 | 983 | 1204 |
Etats-Unis | 70 | 540 | 248 | 16 | 49 | 227 | 2070 | 1900 | 170 | 825 |
Finlande | 65 | 546 | 239 | 18 | 64 | 225 | 1821 | 1874 | -53 | 817 |
Tchécoslovaquie | 51 | 401 | 247 | 4 | 41 | 109 | 1901 | 946 | 955 | 790 |
URSS | 34 | 292 | 247 | 0 | 19 | 26 | 1917 | 536 | 1381 | 760 |
Russie | 28 | 226 | 150 | 9 | 21 | 46 | 894 | 465 | 429 | 489 |
Allemagne | 63 | 471 | 137 | 9 | 55 | 270 | 1161 | 1923 | -762 | 484 |
Tchéquie | 27 | 228 | 137 | 19 | 21 | 51 | 816 | 473 | 343 | 470 |
Suisse | 50 | 356 | 135 | 8 | 44 | 169 | 1102 | 1324 | -222 | 465 |
Slovaquie | 24 | 172 | 75 | 8 | 22 | 67 | 522 | 457 | 65 | 263 |
Lettonie | 28 | 174 | 57 | 6 | 22 | 89 | 421 | 544 | -123 | 205 |
Norvège | 34 | 224 | 51 | 5 | 19 | 149 | 510 | 1027 | -517 | 182 |
Autriche | 32 | 194 | 43 | 5 | 20 | 126 | 430 | 842 | -412 | 159 |
France | 32 | 174 | 40 | 7 | 9 | 118 | 345 | 731 | -386 | 143 |
Italie | 30 | 180 | 37 | 3 | 24 | 116 | 353 | 854 | -501 | 141 |
Pologne | 29 | 208 | 39 | 1 | 16 | 152 | 454 | 1211 | -757 | 135 |
Grande Bretagne | 16 | 95 | 40 | 3 | 5 | 47 | 293 | 397 | -104 | 131 |
Biélorussie | 19 | 122 | 38 | 4 | 9 | 71 | 279 | 394 | -115 | 131 |
Danemark | 18 | 115 | 25 | 12 | 8 | 70 | 248 | 478 | -230 | 107 |
RDA | 14 | 117 | 25 | 0 | 10 | 82 | 268 | 649 | -381 | 85 |
Hongrie | 11 | 62 | 13 | 0 | 8 | 41 | 103 | 176 | -73 | 47 |
Ukraine | 9 | 51 | 11 | 0 | 4 | 36 | 93 | 206 | -113 | 37 |
Slovénie | 9 | 56 | 7 | 0 | 8 | 41 | 111 | 252 | -141 | 29 |
Roumanie | 8 | 43 | 8 | 0 | 0 | 35 | 69 | 280 | -211 | 24 |
Belgique | 12 | 43 | 6 | 0 | 1 | 36 | 82 | 417 | -335 | 19 |
Kazakhstan | 8 | 48 | 4 | 1 | 4 | 39 | 87 | 203 | -116 | 18 |
Japon | 11 | 52 | 2 | 0 | 6 | 44 | 112 | 359 | -247 | 12 |
Pays-Bas | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 34 | 156 | -122 | 6 |
Lithuanie | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | -30 | 3 |
Yougoslavie | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 60 | -57 | 1 |
Corée du Sud | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Australie | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 87 | -77 | 0 |
Intitulés de la table pour les nouveaux 🙂
T: Tournois
GP: Matches joués
W3: Victoire dans le temps régulier
OTW: Victoire durant prolongation ou penalties
D/OTL: Matches nuls ou défaites en prolongation ou penalties
L: Défaite dans le temps régulier
GF: Buts marqués
GA: Buts encaissés
GD: Différence de buts
P: Points (W3 = 3points, OTW = 2 points and D/OTL = 1 point).
* Autres remarques
Le but décisif en cas de penalty apparait dans la différence de buts. La colonne GD.
1940-46: Pas de championnats à cause de la guerre.
1953: La Tchécoslovaquie quitte le tournoi car leur président est décédé. Leurs matchs joués furent annulé.
1961: Le score du match entre la RDA et la RFA a été fixé à 5 – 0 car les allemands de l’Ouest ont abandonné.
1964: Seulement les 4 meilleures équipes des JO sont comptabilisées dans les résultats de Championnat.
1968: Ici seulement les jeux du groupe A aux JO furent comptabilisés pour les championnats du monde.
1969: Introduction de la promotion et de la relégation entre les niveaux.
1974: Les matchs entre la Finlande et la Tchécoslovaquie (score 5-2) et entre la Suède et la Pologne (score 4-1) ont été changé à 0-5 pour cause de dopage.
1987: Pareillement pour la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis (score 4-2) changé à 4-0 pour dopage.
1989: Les matchs de la Tchécoslovaquie (score 8-2) et du Canada (score 5-4) ont été changé à 8-0 et 5-0, respectivement, pour cause de dopage.
1995: Pareillement pour la Finlande et les USA (score 7-2) changé à 7-0 pour cause de dopage.
1999: Le but du temps additionel de la seconde finale entre la Tchéquie et la Finlance n’est pas comptabilisé car il a donné le match nul.