Handball Alltimetable Men World Championships Indoors 1938-2019
RANK | TEAM | T | GP | W | D | L | GF | GA | GD | P | % |
1 | Germany | 24 | 173 | 117 | 14 | 42 | 4321 | 3574 | 747 | 248 | 71,68 % |
2 | Sweden | 24 | 168 | 115 | 4 | 49 | 4200 | 3484 | 716 | 234 | 69,64 % |
3 | Spain | 20 | 156 | 108 | 7 | 41 | 4354 | 3618 | 736 | 223 | 71,47 % |
4 | France | 22 | 160 | 106 | 7 | 47 | 4090 | 3597 | 493 | 219 | 68,44 % |
5 | Denmark | 23 | 156 | 99 | 6 | 51 | 3866 | 3400 | 466 | 204 | 65,38 % |
6 | Croatia | 13 | 110 | 81 | 4 | 25 | 3186 | 2721 | 465 | 166 | 75,45 % |
7 | Hungary | 20 | 141 | 71 | 10 | 60 | 3434 | 3241 | 193 | 152 | 53,90 % |
8 | Russia | 13 | 107 | 66 | 8 | 33 | 2989 | 2621 | 368 | 140 | 65,42 % |
9 | Yugoslavia | 15 | 101 | 62 | 7 | 32 | 2418 | 2053 | 365 | 131 | 64,85 % |
10 | Romania | 14 | 92 | 57 | 4 | 31 | 2076 | 1840 | 236 | 118 | 64,13 % |
11 | Poland | 15 | 101 | 56 | 3 | 42 | 2468 | 2346 | 122 | 115 | 56,93 % |
12 | Iceland | 20 | 124 | 51 | 7 | 66 | 3078 | 3024 | 54 | 109 | 43,95 % |
13 | Norway | 15 | 97 | 49 | 7 | 41 | 2444 | 2234 | 210 | 105 | 54,12 % |
14 | Egypt | 15 | 105 | 44 | 6 | 55 | 2569 | 2633 | -64 | 94 | 44,76 % |
15 | Czechoslovakia | 12 | 71 | 40 | 7 | 24 | 1413 | 1194 | 219 | 87 | 61,27 % |
16 | Tunisia | 14 | 96 | 35 | 7 | 54 | 2452 | 2555 | -103 | 77 | 40,10 % |
17 | Soviet Union | 8 | 51 | 35 | 2 | 14 | 1171 | 899 | 272 | 72 | 70,59 % |
18 | Slovenia | 8 | 61 | 31 | 3 | 27 | 1785 | 1711 | 74 | 65 | 53,28 % |
19 | South Korea | 11 | 77 | 30 | 4 | 43 | 2078 | 2065 | 13 | 64 | 41,56 % |
20 | East Germany | 8 | 45 | 24 | 6 | 15 | 875 | 753 | 122 | 54 | 60,00 % |
21 | Brazil | 14 | 82 | 24 | 1 | 57 | 1926 | 2280 | -354 | 49 | 29,88 % |
22 | Argentina | 12 | 77 | 21 | 6 | 50 | 1821 | 2093 | -272 | 48 | 31,17 % |
23 | Algeria | 14 | 84 | 17 | 10 | 57 | 1850 | 2162 | -312 | 44 | 26,19 % |
24 | Switzerland | 10 | 50 | 19 | 4 | 27 | 914 | 1006 | -92 | 42 | 42,00 % |
25 | Czech Republic | 6 | 44 | 18 | 4 | 22 | 1177 | 1171 | 6 | 40 | 45,45 % |
26 | Qatar | 7 | 48 | 18 | 0 | 30 | 1243 | 1433 | -190 | 36 | 37,50 % |
27 | Japan | 14 | 75 | 17 | 2 | 56 | 1626 | 2026 | -400 | 36 | 24,00 % |
28 | FYR Macedonia | 6 | 39 | 16 | 2 | 21 | 1078 | 1118 | -40 | 34 | 43,59 % |
29 | Cuba | 7 | 48 | 14 | 3 | 31 | 1227 | 1350 | -123 | 31 | 32,29 % |
30 | Serbia | 4 | 31 | 12 | 3 | 16 | 883 | 894 | -11 | 27 | 43,55 % |
31 | Austria | 6 | 32 | 12 | 2 | 18 | 764 | 798 | -34 | 26 | 40,63 % |
32 | Belarus | 4 | 28 | 11 | 0 | 17 | 808 | 802 | 6 | 22 | 39,29 % |
33 | Ukraine | 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 412 | 387 | 25 | 18 | 60,00 % |
34 | Chile | 5 | 35 | 8 | 1 | 26 | 892 | 1131 | -239 | 17 | 24,29 % |
35 | Saudi Arabia | 9 | 57 | 8 | 0 | 49 | 1230 | 1672 | -442 | 16 | 14,04 % |
36 | Portugal | 3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 478 | 450 | 28 | 14 | 38,89 % |
37 | Slovakia | 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 458 | 455 | 3 | 14 | 43,75 % |
38 | Kuwait | 8 | 46 | 6 | 0 | 40 | 937 | 1416 | -479 | 12 | 13,04 % |
39 | Angola | 4 | 25 | 5 | 0 | 20 | 618 | 862 | -244 | 10 | 20,00 % |
40 | Greece | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 245 | 246 | -1 | 9 | 50,00 % |
41 | Bahrain | 3 | 21 | 4 | 0 | 17 | 501 | 651 | -150 | 8 | 19,05 % |
42 | Morocco | 6 | 31 | 2 | 3 | 26 | 673 | 907 | -234 | 7 | 11,29 % |
43 | Lithuania | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 130 | 134 | -4 | 5 | 41,67 % |
44 | Bulgaria | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 168 | 207 | -39 | 4 | 22,22 % |
45 | Iran | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 185 | 225 | -40 | 4 | 28,57 % |
46 | China | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 223 | 353 | -130 | 4 | 20,00 % |
47 | Greenland | 3 | 16 | 2 | 0 | 14 | 345 | 489 | -144 | 4 | 12,50 % |
48 | Italy | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 100 | 105 | -5 | 3 | 30,00 % |
49 | Montenegro | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 179 | 203 | -24 | 2 | 14,29 % |
50 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 175 | 207 | -32 | 2 | 14,29 % |
51 | Korea | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 177 | 216 | -39 | 2 | 14,29 % |
52 | Australia | 7 | 44 | 1 | 0 | 43 | 774 | 1657 | -883 | 2 | 2,27 % |
53 | Finland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 60 | -14 | 1 | 16,67 % |
54 | Netherlands | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 54 | -36 | 0 | 0,00 % |
55 | Nigeria | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 154 | -42 | 0 | 0,00 % |
56 | Luxemburg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 128 | -108 | 0 | 0,00 % |
57 | Canada | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 152 | 366 | -214 | 0 | 0,00 % |
58 | United States | 6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 377 | 778 | -401 | 0 | 0,00 % |
USA is no 1 in terms of medals in the Olympics and in the World Championships of the Olympic Sports, but in team handball they arguably have a lot to learn. Not a single point across six tournaments in the mens game. (Source: Coachsaid.com)