Men Alltime Table Waterpolo Olympic Games 1900-2021                  
RANK TEAM T GP W D L GF GA GD P
1 Hungary 23 152 109 20 23 1222 780 442 347
2 Italy 21 145 87 20 38 1052 819 233 281
3 Yugoslavia 15 107 69 17 21 745 475 270 224
4 United States 23 135 69 6 60 859 799 60 213
5 Spain 18 119 57 8 54 821 775 46 179
6 Soviet Union 10 75 51 9 15 469 288 181 162
7 Germany 17 104 48 11 45 632 555 77 155
8 Netherlands 17 107 44 17 46 575 573 2 149
9 Greece 16 98 34 10 54 726 795 -69 112
10 Australia 17 101 31 12 58 659 749 -90 105
11 Croatia 7 55 34 1 20 509 410 99 103
12 Belgium 11 52 26 5 21 196 169 27 83
13 Romania 9 58 22 10 26 347 317 30 76
14 Serbia 4 32 22 3 7 352 260 92 69
15 France 11 54 22 3 29 259 298 -39 69
16 Sweden 8 39 19 3 17 176 139 37 60
17 Cuba 5 40 17 7 16 253 244 9 58
18 Great Britain 11 38 18 4 16 193 206 -13 58
19 Russia 3 24 15 2 7 208 175 33 47
20 Montenegro 4 32 12 4 16 296 288 8 40
21 Brazil 7 36 7 4 25 179 273 -94 25
22 East Germany 1 9 6 1 2 78 30 48 19
23 Austria 3 16 5 2 9 51 60 -9 17
24 Mexico 4 24 4 4 16 100 152 -52 16
25 Canada 4 27 4 4 19 141 237 -96 16
26 Japan 9 41 5 1 35 201 404 -203 16
27 Kazakhstan 4 25 4 2 19 164 268 -104 14
28 China 3 21 4 1 16 151 231 -80 13
29 Egypt 4 21 3 4 14 68 149 -81 13
30 South Africa 3 13 3 1 9 46 143 -97 10
31 Czechoslovakia 5 16 3 0 13 69 124 -55 9
32 Bulgaria 2 16 1 2 13 64 104 -40 5
33 Argentina 4 11 1 2 8 24 71 -47 5
34 Malta 2 5 1 0 4 5 44 -39 3
35 India 2 5 1 0 4 10 55 -45 3
36 Switzerland 5 8 1 0 7 10 56 -46 3
37 Ukraine 1 8 0 2 6 54 78 -24 2
38 Uruguay 2 5 0 1 4 3 21 -18 1
39 United Arab Republic 2 10 0 1 9 30 89 -59 1
40 Luxemburg 1 1 0 0 1 1 3 -2 0
41 Ireland 2 2 0 0 2 3 15 -12 0
42 Portugal 1 2 0 0 2 2 16 -14 0
43 Chile 1 2 0 0 2 4 21 -17 0
44 Iceland 1 3 0 0 3 1 24 -23 0
45 Singapore 1 5 0 0 5 10 41 -31 0
46 Slovakia 1 8 0 0 8 54 91 -37 0
47 South Korea 1 7 0 0 7 28 106 -78 0
48 Iran 1 8 0 0 8 12 92 -80 0
Women Alltime Table Waterpolo Olympic Games 2000-2021                  
RANK TEAM T GP W D L GF GA GD P
1 United States 6 36 27 3 6 366 237 129 57
2 Australia 6 37 25 2 10 352 272 80 52
3 Russia 6 35 16 2 17 324 342 -18 34
4 Italy 4 23 14 1 8 195 177 18 29
5 Spain 3 19 13 1 5 212 171 41 27
6 Hungary 5 29 11 2 16 294 298 -4 24
7 Netherlands 3 20 11 0 9 198 164 34 22
8 Canada 3 17 6 2 9 149 140 9 14
9 China 4 24 7 0 17 239 277 -38 14
10 Greece 2 10 3 1 6 61 75 -14 7
11 Great Britain 1 6 0 0 6 37 64 -27 0
12 Japan 1 4 0 0 4 44 78 -34 0
13 Brazil 1 6 0 0 6 25 67 -42 0
14 Kazakhstan 2 10 0 0 10 51 95 -44 0
15 South Africa 1 4 0 0 4 7 97 -90 0